
FAE RCU 55
Kompaktní, dálkově ovládaný pásový nosič.
FAE RCU-55 je kompaktní pásový nosič, který může být vybaven hlavou BL1/RCU, která dokáže drtit porost až do průměru 12 cm, anebo mulčovací hlavou PML/RCU na údržbu malých keřů a porostu až do průměru 5 cm.
Stroj je vybaven motorem KOHLER o výkonu 56 koní. Odolný podvozek je vybaven hydraulickým systémem variabilního rozchodu s nezávislými rámy podvozku pro maximální stabilitu, a díky tomuto systému je RCU-55 schopný pracovat na strmých svazích až do 55°.
Gumové pásy s vysokým profilem v kombinaci s troj-přírubovým systémem oscilačních rolen podvozku, poskytují nepřekonatelnou trakci. Dvojitá hydrostatická převodovka usnadňuje řízení trakce a příslušenství.
Technické údaje
| RCU-55 | |
|---|---|
| Výkon motoru | 56 koní |
| Emisní normy motoru | EU Stage V |
| Pojezdová čerpadla | 2 – EP pohon – 28 cc – Danfoss |
| Pojezdové motory | 2 – HY pohon – 30 cc – Danfoss |
| Maximální tlak pojezdu | 325 Bar |
| Čerpadlo příslušenství | 1 – EP pohon – 32 cc – Danfoss |
| Maximální tlak příslušenství | 300 Bar |
| Kapacita hydraulické nádrže | 46 L |
| Kapacita palivové nádrže | 42 L |
| Gumové pásy | Rozchod 72–250 mm široké – vysoký profil |
| Řetěz pohonu | 72 – mazaný – Berco |
| Spodní rolny / Nosné rolny | 5 + 5 HD styl – trojitá příruba / Bogie sys. 4 + 4 |
| Elektroinstalace | 12 voltů |
| Max. rychlost dopředu | 8 km/h |
| Max. rychlost dozadu | 8 km/h |
| Dostupnost | Dostupnost |
| Provozní hmotnost | 2400 Kg (bez příslušenství) |
| Tlak na zem | 0,37 Kg/cm2 |
Výjimečná rychlost a výkon s nižším požadavkem na nosič