
Ruwac DS6
Vysoko efektívny priemyselný vysávač Ruwac DS6
Ruwac model DS6 – kapsový filter
- Hodí sa pre takmer všetky použitia
- Vhodný na odsávanie polietavého prachu priamo na mieste vzniku
- S veľkými dimenzovanými filtrami prachovej triedy M, voliteľne vybavený prachovou triedou H
- Pri rovnakom sacom výkone garantovaná dlhá životnosť
Ruwac model DS6 – filtračné patróny
- Hodí sa pre takmer všetky použitia
- Vhodný na odsávanie polietavého prachu priamo na mieste vzniku
- S veľkými dimenzovanými filtrami prachovej triedy M, voliteľne vybavený prachovou triedou H
- Pri rovnakom sacom výkone garantovaná dlhá životnosť
Technické údaje
| Kapsový filter | Filtračné patrony | |
|---|---|---|
| Skriňa | Oceľový plech | Oceľový plech |
| Výkon motora | 1,5–4 kW | 1,5–4 kW |
| Napätie | 400 V | 400 V |
| Podtlak | 23–35 mbar | 23–35 mbar |
| Vzduchový výkon (meraný s 3m hadicou) | 2 050–3 550 m³/h | 2 050–3 550 m³/h |
| Vzduchový výkon (meraný na ventilátore) | 3 300–6 200 m³/h | 4 500–6 200 m³/h |
| Hlučnosť (DIN EN ISO 3744) | 69–73 dB(A) | 69–73 dB(A) |
| Filter zbytkového prachu, prachová trieda H | 36 m² | 36 m² |
| Patronový filter, prachová trieda M | – | 24–28 m² |
| Kapsový filter, prachová trieda L, M | 10 / 20–20 m² | – |
| Šírka | 695 mm | 830–1 070 mm |
| Dĺžka | 695 mm | 1 030–1 260 mm |
| Trieda krytia IP | 50/65 | 50 / 65 |
| Objemová kapacita | 55 l | 55/2x 55 l |
| Sacia prípojka | 200 mm | 150 / 200 / 2x 200 mm |
| Prevádzkový tlak | – | 5–6 bar |
| Typ čistenia | – | Stlačený vzduch |

