
Ruwac R01 R
Priemyselný vysávač R01 R
- Rôzne varianty vďaka stavebnicovému systému
- Sklolaminátový kryt
- Rôzne systémy likvidácie odpadu
- Prevedenie na sanáciu od azbestu
Technické údaje
| Skriňa | Sklolaminát |
| Výkon motora | 2,2–7,5 kW |
| Napätie | 400 V |
| Podtlak | -125–330 mbar |
| Vzduchový výkon (meraný s 3m hadicou) | 300–530 m³/h |
| Hlučnosť (DIN EN ISO 3744) | 62–74 dB(A) |
| Kapsový filter, prachová trieda L, M | 1,2 / 2,6 m² |
| Vaňový filter, prachová trieda L, M | 1,0 m² |
| Filter zbytkového prachu, prachová trieda H | 3,2 m² |
| Výška (prachová trieda L, M) | 970–1 755 mm |
| Výška (prachová trieda H) | 1 040–1 955 mm |
| Šírka (mm) | 520 mm |
| Dĺžka (mm) | 850 mm |
| Trieda krytia IP | 54/65 |
| Objemová kapacita l | 35 l |
| Sacia prípojka | 50 / 70 mm |



