
PML/HY
Lesnický mulčovač FAE pro minirypadla.
PML/HY je nejmenší lesní mulčovací hlava FAE pro hydraulické nosiče. Je ideální pro náletových dřevin a keřů do průměru 4 cm.
Lesní fréza PML/HY může být vybaven standardním 8 ccm motorem nebo volitelným 16 ccm motorem dle kompatibility s nosiči o hmotnosti 1,5-3,5 tuny.
Rotor na PML/HY je k dispozici se dvěma různými typy zubů: kladivem PML nebo noži Y/2. Vnitřní protiostří, ochrana proti poletujícím úlomkům, zadní válec a ocelová konstrukce poskytují profesionální kvalitu a vynikající výkon.
Garancia kvality
Neobvyklá odolnosť
Skvelá výdrž
Technické údaje
| MODEL | PML/HY 50 | PML/HY 70 | PML/HY 90 |
|---|---|---|---|
| Hy. průtok (l/min) | 19-60 | 19-60 | 19-60 |
| Tlak (bar) | 150-210 | 150–210 | 150–210 |
| Hmot. nosiče (t) | 1,5-3,5 | 2-3,5 | 2,5-3,5 |
| Pracovní záběr (mm) | 500 | 700 | 900 |
| Hmotnost (kg) | 180 | 195 | 210 |
| Ø rotoru (mm) | 360 | 360 | 360 |
| Max. Ø drcení (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Počet kladiv PML | 14 | 14 | 14 |
| Y/2 | 14 | 14 | 14 |







