Oertzen CW Cleaner E 500
Technické údaje | ||
Množstvo vody | l/hod | 1800 |
Prevádzkový tlak | bar | 520 |
Pracovný tlak | bar | 500 |
Otáčky pumpy | ot./min | 1 450 |
Výkon | kW | 22 |
Napätie | V | 400 |
Rozmery | mm | 960 x 780 x 860 |
Váha | kg | 260 |
Technické údaje | ||
Množstvo vody | l/hod | 1800 |
Prevádzkový tlak | bar | 520 |
Pracovný tlak | bar | 500 |
Otáčky pumpy | ot./min | 1 450 |
Výkon | kW | 22 |
Napätie | V | 400 |
Rozmery | mm | 960 x 780 x 860 |
Váha | kg | 260 |
Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.