
HAKO Scrubmaster B400 R
Oblasti v priemysle a obchode sa neustále rozširujú. S novým radom Scrubmaster B400-R spĺňa Hako požiadavky na rozsiahle plochy v logistických centrách, letiskových hál, apod. Kombinovaný zametací a umývací stroj umožňuje dlhé neprerušované pracovné úlohy s výkonom až 14 000 m2/h, vďaka veľkej nádrži na čistú a špinavú vodu o objemu 400 litrov a maximálnej kapacite batérie, pomocou voliteľného systému výmeny batérií.
Nový produktový rad Scrubmaster B400-R ponúka obzvlášť širokú škálu aplikácií s tromi variantmi, 3-diskovou kefovou hlavou s dvoma pracovnými šírkami 123 a 155 cm, štandardnými doplnkami a početnými individuálnymi voliteľnými doplnkami a nástrojmi pre väčšiu efektivitu, flexibilitu a bezpečnosť.
Kontaktujte nás
Garancia kvality
Neobvyklá odolnosť
Skvelá výdrž
Technické údaje
| B400 R/RM/RH 1230 | B400 R/RM/RH 1550 | |
|---|---|---|
| Pracovný záber | 123 cm | 155 cm |
| Teoretický plošný výkon | 11000 m2/h | 14000 m2/h |
| Pracovná doba na jedno nabitie | 480 min | 600 min |
| Max. stúpavosť v čistiacom režime bez/s X-AC | 6/15 % | 6/15 % |
| Pracovná rýchlosť | 9 km/h | 9 km/h |
| Počet kartáčov, typ kartáčov | 3 diskové | 3 diskové |
| Prítlak kartáčov | 55/75/95 kg | 80/110/140 kg |
| Objem nádrže na čistú vodu | 400 l | 400 l |
| Kapacita zásobníka na nečistoty (predmet RM) | 2 x 44 l | 2 x 44 l |
| Výškové vysypanie Take-it-Easy (predmet RH) | 150 l | 150 l |
| Napätie | 36 V | 36 V |
| Celkový výkon | 14,7 kW | 16 kW |
| Kapacita akumulátora max. | 540/810 Ah | 540/810 Ah |
| Dĺžka so stierkou R/RM/RH | 202/281/281 cm | 202/281/281 cm |
| Šířka bez/so stierkou | 130/136 cm | 160/166 cm |
| Výška bez/vč. horného ochranného rámu | 150/212 cm | 150/212 cm |
| Hmotnosť, pohotovostný režim, bez obsluhy | 2110/2260/2420 kg | 2130/2280/2440 kg |
| Hladina hluku u uší obsluhy R/RM/RH | 68/74/74 dB(A) | 68/74/74 dB(A) |
Špičková výkonnosť a maximálna flexibilita pre veľké plochy